Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
Newport Residences 铂海峰 #32-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,359,000 $3,153
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Cape Royale 御丰轩 #01-08 1884 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,637,000 $1,930
Hillock Green 悦翠轩 #23-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,027,000 $2,099
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,758,000 $2,100
The Hillshore 锦绣山庄 #05-18 990 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,226,000 $2,248

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #12-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,397,000 $2,010
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,045,000 $2,409
Pinetree Hill 松岩轩 #03-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,382,000 $2,528

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #36-11 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,277,000 $4,232
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #16-12 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,880,000 $2,647
The Hillshore 锦绣山庄 #02-06 1055 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,650,000 $2,511

contact

SHAWN TAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R065870C
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.