Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #01-05 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,326,000 $2,415
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,413,000 $2,050
Newport Residences 铂海峰 #36-05 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,000 $3,165

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Cape Royale 御丰轩 #01-08 1884 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,637,000 $1,930
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,413,000 $2,050
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,490,000 $2,078
Grand Dunman 名门世家 #18-12 710 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,577,000 $2,221

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-53 3057 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,850,000 $2,567
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,600,000 $2,504
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,490,000 $2,078
The Myst 秘林嘉园 #19-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,558,000 $2,105
Grand Dunman 名门世家 #01-05 2131 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,162,000 $2,422
Terra Hill 顶丽峰 #05-22 2164 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,574,000 $2,575
Meyer Blue #01-06 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,780,000 $3,034

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #36-11 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,277,000 $4,232
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Meyer Blue #24-07 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,226,000 $3,442

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #08-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,438,000 $2,672
SORA 水岸华庭 #11-26 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,745,000 $2,383
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #17-17 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,466,000 $2,900
Terra Hill 顶丽峰 #05-15 1539 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,561,000 $2,313

contact

SHAWN TAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R065870C
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.